电 话:86-0411-39580297
邮 箱:prophet_info@163.com
公司网址:www.loyolaipath.com
地 址:大连市中山区港湾街5号日东大厦5F
邮 编:116001
费用名称 | 费用金额(备注说明) | |
场地装箱费 | RMB380.00/20',RMB750.00/40'(含燃油附加费) | |
报关费 | RMB150.00/票 (另加外理 RMB 10.00/20',RMB20.00/40) | |
港杂费 | RMB150.00/20',RMB200.00/40 | |
商检代理费 | RMB100.00/票 | |
文件费 | RMB125/票 | |
港口设施保安费 | RMB20.00/20',RMB30.00/40' | |
注:电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认;个别船公司收取订舱费。 | ||
THC | ||
船公司 | 具体金额(RMB) | 航线范围(备注说明) |
MSK | RMB475/20',RMB750/40' | |
MSC | RMB370/20',RMB560/40' | |
CMA | RMB370/20',RMB560/40' | |
COSCO | RMB370/20',RMB560/40' | |
CSCL | RMB370/20',RMB560/40' | |
OOCL | RMB370/20',RMB560/40' | |
RMB375/20',RMB565/40' | 欧洲 | |
RMB390/20',RMB590/40' | 台湾 | |
APL | RMB370/20',RMB560/40' | |
RMB400/20',RMB600/40' | 欧洲、地中海 | |
K-LINE | RMB370/20',RMB560/40' | |
RMB460/20',RMB690/40' | 欧洲、地中海 | |
MOL | RMB460/20',RMB690/40' | 欧洲、地中海 |
YML | RMB465/20',RMB740/40' | |
WHL | RMB430/20',RMB675/40' | 欧洲、地中海 |
注:未涉及船公司THC明细,需具体和操作口岸确认。大连海关数据查询 |